स्टील मर्चेंट पाइप निप्पल/युग्मन/सॉकेट विवरण | ||
सामग्री | 1. कार्बन स्टील, 2. मिश्र धातु इस्पात, 3. स्टेनलेस स्टील; | |
ब्रिटिश मानक | धागे: BS21 | |
दीन मानक | धागे: DIN2999 | |
अमेरिकी मानक | धागे: एएसटीएम ए865-9 | |
हाइड्रोलिक टेस्ट | कार्य दबाव: अधिकतम 1.5MPa | |
परीक्षण दबाव: अधिकतम 2.5MPa | ||
तापमान: | -20 ~ 120 डिग्री सेल्सियस | |
नमूना | आधा युग्मन/सॉकेट, पूर्ण युग्मन/सॉकेट | |
सतह | जस्ती | |
इलेक्ट्रो जस्ती सामान्य काला / चमकदार काला | ||
आकार | OD | 1/8-8″ |
दीवार की मोटाई | 0.5 मिमी -10 मिमी | |
SCH20, SCH30, SCH40, SCH80, SCH100.SCH120, SCH160, STD, XS, XXS, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, आदि। | ||
लंबाई | कम से कम 12m या खरीदार की आवश्यकताओं के रूप में | |
श्रृंखला | भारी श्रृंखला, मानक श्रृंखला, मध्यम श्रृंखला, हल्की श्रृंखला | |
संबंध | मादा | |
आकार | बराबर | |
प्रमाणपत्र | आईएसओ 9 001: 2000, बीवी, | |
आवेदन पत्र | फिटिंग का व्यापक रूप से पानी, तेल, गैस आदि के साथ पाइप से जुड़ा हुआ है। | |
1. निकला हुआ किनारा | 2. निंदनीय लोहे की पाइप फिटिंग | |
संबंधित उत्पाद | ||
3. पाइप्स | 4. कार्बन स्टील बट-वेल्डिंग फिटिंग | |
5. वाल्व | 6. उच्च दबाव फिटिंग | |
7. पीतल की फिटिंग | 8. पीटीएफई। थ्रेड सील टेप: | |
9. कॉपर फिटिंग | 10. तन्य लौह पाइप फिटिंग | |
11. घुमावदार फिटिंग | 12. स्वच्छता फिटिंग, आदि। | |
ग्राहकों के चित्र या डिजाइन उपलब्ध हैं। | ||
पैकेट | 1. पैलेट के बिना कार्टन। | |
2. पैलेट के साथ कार्टन। | ||
3. डबल बुना बैग | ||
या खरीदार की आवश्यकताओं के रूप में। | ||
पहुचने का विवरण | प्रत्येक आदेश की मात्रा और विनिर्देशों के अनुसार। | |
सामान्य प्रसव के समय जमा प्राप्त करने के 30 से 45 दिनों के बीच है। |